| LIST OF FACULTY IN CE FOR THE YEAR 2022-23 | ||||
| S. NO | DEPARTMENT | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | YEAR OF JOINING |
| 1 | civil | P Narendra Babu | Assosiate Professor and HOD | 04.06.2018 |
| 2 | civil | R H Phanindra | Assistant Professor | 25.06.2015 |
| 3 | civil | M Krishna Kumar | Assistant Professor | 14.06.2016 |
| 4 | civil | P Srinivas | Assistant Professor | 05.07.2016 |
| 5 | civil | M Ramchandra Rao | Associate Professor | 07.04.2017 |
| 6 | civil | M Siva Chennakesava Rao | Assistant Professor | 01.12.2016 |
| 7 | civil | M Srinivas Phani Kumar | Associate Professor | 14.10.2017 |
| 8 | civil | K Teja | Assistant Professor | 22.01.2018 |
| 9 | civil | N Rama Rao | Associate Professor | 25.07.2018 |
| 10 | civil | K Raga Sai | Assistant Professor | 12.06.2019 |
| 11 | civil | S Chakravarthi | Assistant Professor | 01.04.2022 |
| 12 | civil | T Mahesh | Assistant Professor | 01.07.2022 |
| 13 | civil | E Srinivas | Assistant Professor | 01.08.2022 |
| 14 | civil | O.Chirajeevi | Assistant Professor | 25.06.2015 |
| 15 | civil | D.Hima Sai | Assistant Professor | 01.09.2022 |
| 16 | civil | YNP.Siva Kumar | Assistant Professor | 01.04.2022 |
| LIST OF FACULTY I N CE FOR THE YEAR 2021-22 | ||||
| S.NO | DEPARTMENT | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | YEAR OF JOINING |
| 1 | CE | P. NARENDRA BABU | Associate Professor | 2018 |
| 2 | CE | M. RAMACHANDRA RAO | Associate Professor | 2017 |
| 3 | CE | M.SRINIVAS PHANI KUMAR | Associate Professor | 2017 |
| 4 | CE | N.RAMA RAO | Associate Professor | 2018 |
| 5 | CE | M.KRISHNA KUMAR | Assistant Professor | 2016 |
| 6 | CE | M. CHENNAKESHAVA RAO | Assistant Professor | 2016 |
| 7 | CE | P.SRINIVAS | Assistant Professor | 2017 |
| 8 | CE | K.RAGA SAI | Assistant Professor | 2019 |
| 9 | CE | K.TEJA | Assistant Professor | 2018 |
| 10 | CE | R.H PHANEENDRA KUMAR | Assistant Professor | 2020 |
| 11 | CE | G.S.R.K DINESH | Assistant Professor | 2020 |
| 12 | CE | ASHA SEDEQ | Assistant Professor | 2017 |
| 13 | CE | K.DINESH KUMAR | Assistant Professor | 2021 |
| 14 | CE | R NAVEEN KUMAR | Assistant Professor | 2019 |
| LIST OF FACULTY I N CE FOR THE YEAR 2020-21 |
| SN | Name of the Full-time teacher | Designation | Year of appointment | Nature of appointment (temporary/permanent) | Name of the Department/Subject | Highest Qualification | Total years of teaching Experience of the teacher including the previous institution(s) | Total years of teaching Experience of the teacher in the same institution | Is the teacher still serving the institution/If not last year of the service of teacher in the Institution |
| 1 | ASHA SEDEQ | Assistant Professor | 5/16/17 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 04-10-2016 | 3 | Continue |
| 2 | B. UDAYA SANKAR | Assistant Professor | 6/25/15 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 7/19/07 | 5 | Continue |
| 3 | BANDAR U RAMYA DURGA BHAVANI | Assistant Professor | 06-10-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 4/15/18 | 1 | Continue |
| 4 | BORRA SATISH | Assistant Professor | 05-05-2015 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 05-05-2015 | 5 | Continue |
| 5 | B.V.S. PRASAD | Associate Professor | 5/26/13 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 5/25/04 | 7 | Continue |
| 6 | KALAVAK URU BHAVAN A | Assistant Professor | 06-10-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-10-2019 | 1 | Continue |
| 7 | M. SIVA CHENNA KESAVA RAO | Assistant Professor | 08-02-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 3/23/12 | 3 | Continue |
| 8 | VADLAM UDI APARNA | Assistant Professor | 07-11-2015 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 08-07-2011 | 4 | Left |
| 9 | Mr. P.SRINIV AS | Assistant Professor | 06-01-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 6/25/15 | 3 | Continue |
| 10 | Mr.R HEMASRI PHANIND RA | Assistant Professor | 10/26/2 0 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 10/26/20 | 1 | Continue |
| 11 | Mr. G S R K DINESH | Assistant Professor | 10/29/2 0 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 10/29/20 | 1 | Continue |
| 12 | MrV PHANEE NDRA KUMAR | Assistant Professor | 10/28/2 0 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 10/28/20 | 1 | Continue |
| 13 | KAZA RAGA SAI | Assistant Professor | 06-12-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 3/14/17 | 1 | Continue |
| 14 | K. TEJA | Assistant Professor | 1/22/18 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 1/22/18 | 2 | Continue |
| 15 | K. VIJAYA KISHORE | Professor & Equivalent | 9/13/18 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 3/18/82 | 2 | Continue |
| 16 | K.V. PAVAN KUMAR | Associate Professor | 07-01-2009 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-01-2004 | 11 | Continue |
| 17 | MAGANTI RADHA KRISHNA MURTHY | Assistant Professor | 06-10-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-10-2019 | 1 | Continue |
| 18 | MALLISE TTY BABU RAJEND R | Associate Professor | 06-06-2011 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-06-2011 | 9 | Continue |
| 19 | M. ANIL KUMAR | Assistant Professor | 07-11-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 8/13/14 | 3 | Continue |
| 20 | MEKALA KRISHNA KUMAR | Assistant Professor | 6/15/16 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-01-2010 | 4 | Continue |
| 21 | M. RAMACH ANDRA RAO | Associate Professor | 04-07-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 08-04-2000 | 3 | Continue |
| 22 | SAGIBEL LI PAVAN | Assistant Professor | 11/27/1 4 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 11/27/14 | 6 | Continue |
| 23 | SHAIK IMTIAZ | Assistant Professor | 06-10-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 11-11-2018 | 1 | Continue |
| 24 | NALLURI RAMA RAO | Associate Professor | 7/25/18 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 02-01-2009 | 2 | Continue |
| 25 | NAMBUR I VISWASA NTHI | Assistant Professor | 06-12-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Under Graduate | 3/15/17 | 1 | Continue |
| 26 | O. CHIRANJ EEVI | Assistant Professor | 08-02-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 08-02-2017 | 3 | Continue |
| 27 | P. NAREND RA BABU | Associate Professor | 06-04-2018 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-01-1991 | 2 | Continue |
| 28 | P. SRINIVA S | Assistant Professor | 06-01-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 08-01-2013 | 3 | Continue |
| 29 | P. URMILA | Assistant Professor | 09-11-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 09-11-2017 | 3 | Continue |
| 30 | RAMAVA TH NAVEEN KUMAR | Assistant Professor | 06-10-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 4/22/15 | 1 | Continue |
| 31 | Dr. SK. SALMA BEGAM | Professor & Equivalent | 06-05-2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Ph.D. | 06-01-2006 | 3 | Continue |
| 32 | GAJULA ALEKHY A | Assistant Professor | 10/15/1 2 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 10/15/12 | 8 | Continue |
| 33 | G.P.V.S. D.PRAVE EN | Assistant Professor | 06-12-2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 3/15/13 | 1 | Continue |
| 34 | IDATTA SRAVANI | Assistant Professor | 10/14/1 4 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | Post Graduate | 06-05-2012 | 6 | Continue |
| LIST OF FACULTY IN CE FOR THE YEAR 2019 – 20 |
| SN | Name | Disigantion | DOJ | DEPT | |||||
| 1 | SIVA CHENNA KESAVA | ASSISTANT PROFESSOR | 2012 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 7 | 2 | YES |
| 2 | DATTUA SRAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | 2012 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 7 | 5 | YES |
| 3 | P.SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | 2013 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 6 | 2 | YES |
| 4 | MEKALA KRISHNA KUMAR | ASSISTANT PROFESSOR | 2010 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 9 | 3 | YES |
| 5 | P.NARENDRA BABU | ASSISTANT PROFESSOR | 1991 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 28 | 1 | YES |
| 6 | B.UDAYA SANKAR | ASSISTANT PROFESSOR | 2007 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 12 | 4 | YES |
| 7 | M.RAMA CHANDRA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | 2000 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 19 | 2 | YES |
| 8 | VADLAMURI APARNA | ASSISTANT PROFESSOR | 2011 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 8 | 4 | YES |
| 9 | NALLURI RAMA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | 2009 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 10 | 1 | YES |
| 10 | SAGIBELLI PAVAN | ASSISTANT PROFESSOR | \2014 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 5 | 5 | YES |
| 11 | M.ANIL KUMAR | ASSISTANT PROFESSOR | 2014 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 5 | 2 | YES |
| 12 | O.CHIRANJEEVI | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 2 | 2 | YES |
| 13 | K.TEJA | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 1 | 1 | YES |
| 14 | BORRA SATISH | ASSISTANT PROFESSOR | 2015 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 4 | 4 | YES |
| 15 | P URMILA | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 2 | 2 | YES |
| 16 | GAJULA ALEKYA | ASSISTANT PROFESSOR | 2012 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 7 | 7 | YES |
| 17 | B V SPRASAD | ASSISTANT PROFESSOR | 2013 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 15 | 6 | YES |
| 18 | K V PAVAN KUAMR | ASSISTANT PROFESSOR | 2009 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 15 | 10 | YES |
| 19 | ASH SEDEQ | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 3 | 2 | YES |
| 20 | K VIJAY KISHORE | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 37 | 1 | YES |
| 21 | DR SK SALIMA BEGUM | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | PHD | 13 | 2 | YES |
| 22 | MALLISETTY BABU RAJENDRA | ASSISTANT PROFESSOR | 2011 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 8 | 8 | YES |
| 23 | NAMBURI VISWANATH | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 2 | 0 | YES |
| 24 | RAMAVATH NAVEEN KUMAR | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 4 | 0 | YES |
| 25 | MAGANTI RADHA KRISHNA | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 0 | 0 | YES |
| 26 | BANDARU RAMYA DURGA | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 1 | 0 | YES |
| 27 | G P V S D PRAVEEN | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 6 | 0 | YES |
| 28 | KALAVAKURU BHAVANA | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 0 | 0 | YES |
| 29 | KAZA RAGA SAI | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 2 | 0 | YES |
| 30 | SHAIK IMITAZ | ASSISTANT PROFESSOR | 2019 | PERMANENT | CIVIL ENGINEERING | POST GRADUATE | 1 | 0 | YES |
| LIST OF FACULTY IN CE FOR THE YEAR 2018-19 |
| SN | Name | Designation | DOJ | DEPT | DOJ |
| 1 | P.SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | 2016 | CIVIL ENGINEERING | 05.07.2016 |
| 2 | O.CHIRANJEEVI | ASSISTANT PROFESSOR | 2015 | CIVIL ENGINEERING | 25.06.2015 |
| 3 | M Siva Chennakesava Rao | ASSISTANT PROFESSOR | 2016 | CIVIL ENGINEERING | 01.12.2016 |
| 4 | G.S.R.K.DINESH | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | |
| 5 | P.URMILA | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | |
| 6 | SANAGAPALL SIVA RAMA | ASSITANT PROFESSOR | 2016 | CIVIL ENGINEERING | |
| 7 | R H Phanindra | ASSISTANT PROFESSOR | 2015 | CIVIL ENGINEERING | 25.06.2015 |
| 8 | VUYYURU RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | |
| 9 | ASHA SEDEQ | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | |
| 10 | M Krishna Kumar | ASSISTANT PROFESSOR | 2016 | CIVIL ENGINEERING | 14.06.2016 |
| 11 | B.V.S PRASAD | ASSISTANT PROFESSOR | 2013 | CIVIL ENGINEERING | |
| 12 | SAGIBELLI PAVAN | ASSITANT PROFESSOR | 2014 | CIVIL ENGINEERING | |
| 13 | KUNDULA BHASKARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | 2011 | CIVIL ENGINEERING | |
| 14 | B.BABY SAROJINIL DEVI | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | |
| 15 | M.RAMACHANDRA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | 2017 | CIVIL ENGINEERING | 07.04.2017 |
| 16 | MALLISETTY BABU RAJENC | ASSISTANT PROFESSOR | 2011 | CIVIL ENGINEERING | |
| 17 | VADLAMUDI APARNA | ASSISTANT PROFESSOR | 2015 | CIVIL ENGINEERING | |
| 18 | B.UDAY SANKAR | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | |
| 19 | P.NAGENDRA | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | |
| 20 | P.MALLIKHARRJUN RAO | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | |
| 21 | K.VIJAYA KISHORE | PROFESSSOR & Equivalent | 2018 | CIVIL ENGINEERING | |
| 22 | P.NARENDRA BABU | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | 04.06.2018 |
| 23 | K.TEJA | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | 22.01.2018 |
| 24 | N Rama Rao | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING | 25.07.2018 |
| 25 | Dr.C.Naga Bhaskar | PRINCIPAL | 2011 | MECHANICAL ENGINEERING | 01-06-2011 |
| 26 | N.P.SAI PRASAD | ASSISTANT PROFESSOR | 2018 | CIVIL ENGINEERING |